Подробнее: Самоклеящийся теплошумоизоляционный материал из вспененного полиэтилена, ламинированный теплоотражающим слоем из алюминиевой фольги с одной стороны, и закрытым клеевым слоем с другой. Для удобства кроя и монтажа со стороны самоклеящегося слоя нанесена разметка (размер ячейки 250x250 мм) с инструкцией по применению. Изготовлен в соответствии с ТУ 22.21.41-002-82799613-2017, ГОСТ Р 56729-2015
| № П/П | ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Цвет вспененной основы | голубой | |
| 2 | Коэффициент теплового отражения поверхности, % | 97 | |
| 3 | Водопоглощение за 24 часа, % | 0,9 | |
| 4 | Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С | 0,048 | |
| 5 | Группа горючести | ГЗ | |
| 6 | Диапазон рабочих температур,°С | от -60 до +90 | |
| 7 | Коэффициент паропроницаемости, мг/м2·ч·Па | 0,001 | |
| 8 | Прочность связи клеевого слоя с несущей поверхностью, не менее, Н/см | 8 | |
| 9 | Относительная остаточная деформация при сжатии при 25%-ной линейной деформации | не более 10 | |
| ТОЛЩИНА, ММ | ШИРИНА, М | ДЛИНА, М | ПЛОЩАДЬ, М2 |
|---|---|---|---|
| 3 | 0,6 | 30 | 18 |
| 5 | 0,6 | 30 | 18 |
| 8 | 0,6 | 15 | 9 |
| 10 | 0,6 | 15 | 9 |
| 15 | 0,6 | 10 | 6 |
| 20 | 1,2 | 2 | 2,4* |
*форма выпуска: мат
